L'augmentation de la population sur la rive sud, au XXe siècle, nécessite la construction de nombreuses écoles. Jusqu'au milieu du XXe siècle, quelques écoles de rang subsistent encore. Elles disparaissent cependant dès le début des années 1960. Dans les villes, les écoles publiques de plus de quatre classes sont rarement mixtes jusqu'à la fin des années 1960. Des collèges privés comme Notre-Dame-de-Lourdes et Eulalie-Durocher demeurent réservés aux filles jusque dans les années 1980-1990. L'Externat classique de Longueuil devient un cégep en 1968. L'école Gérard-Filion, à Longueuil, devient, en 1968, la première polyvalente du Québec, tandis que la polyvalente de Saint-Bruno, créée en 1978, sera la dernière du genre. |
Carte du territoire
desservi par |
Boucherville | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
École du Pérou | école de rang | 1886 | -1960 | ||
École du troisième rang | école de rang | 1846 | -1960 | ||
École du cinquième rang | école de rang | 1844 | -1960 | ||
École de la Savanne ou Montée d'en Haut | école de rang | 1844 | -1960 | ||
Antoine-Girouard | Antoine-Girouard | préscolaire et primaire | |||
Broquerie | De Jumonville | préscolaire et primaire | |||
École primaire Les Trois Saisons | primaire privé | ||||
Les Jeunes Découvreurs | Étienne-Brûlé | préscolaire et primaire | |||
Louis-Hippolyte-Lafontaine | Benjamin-Loiseau | préscolaire et primaire | |||
De La Paul-VI | Le Laboureur | préscolaire et primaire | |||
Père-Marquette | Fort-Saint-Louis | préscolaire et primaire | |||
Pierre-Boucher | Joseph-Martel | préscolaire et primaire | |||
Sacré-Cœur | Saint-Sacrement | préscolaire et primaire | |||
École secondaire de Mortagne | De Montarville | secondaire |
Saint-Bruno | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
# 1 École de la Station | Montée Sabourin | école de rang | -1956 | ||
# 2 | Rang des Vingt | école de rang | -1956 | ||
# 3 | Rang des Vingt-Cinq | école de rang | -1956 | ||
Collège Mont-Gabriel | juvénat et secondaire privé | 1925 | -1972 | ||
Mount Bruno Association School | Chemin de la Rabastalière | primaire | 1926 | -1933 | |
École du village | Rue Montarville | primaire | 1907 | -1940 | |
École des garçons | primaire | 1940 | -1957 | ||
Séminaire de la Très-Sainte-Trinité | Chemin des Vingt | secondaire général privé | 1947 | - | |
Girls' Cottage School | Sir Wilfrid-Laurier | 1951 | -1987 | ||
École de Montarville | Rue Montarville | préscolaire et primaire | 1952 | - | |
Pensionnat des Sacrés-Coeurs | Chemin des Vingt | préscolaire primaire privé | 1955 | ||
Mount Bruno Elementary School | Rue des Peupliers | primaire | 1956 | ||
École de la Rabastalière | Rue Montarville | services alternatifs | 1957 | - | |
Don Bosco | primaire | 1961 | -1993 | ||
Albert-Schweitzer | Rue Cadieux | préscolaire et primaire | 1966 | - | |
Mgr Gilles-Gervais | Rue Châteauguay | préscolaire et primaire | 1972 | - | |
Courtland Park School | Rue Wolfe | primaire | |||
École secondaire du Mont-Bruno | Boulevard Clairevue | secondaire | 1978 | - |
Juvénat Saint-Gabriel, à Saint-Bruno-de-Montarville. |
Longueuil | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
Sainte-Marie |
Coteau-Rouge (Sainte-Foy) |
école de rang | 1885 | -1960 | |
Saint-Vincent | De
Gentilly (Roland-Therrien) |
école de rang | 1899 | -1960 | |
Bas du fleuve ou Saint-Arsène | Bord-de-l'Eau (Marie-Victorin) |
école de rang | 1903 | -1951 | |
Saint-Isidore | Chemin de Chambly | école de rang | 1904 | -1966 | |
Longueuil High School ou Model School | Joliette | anglophone protestante | 1903 | -1945 | |
Académie Saint-Georges | Saint-Charles | 1913 | -1962 | ||
Caroline ou Hazel-Cross | Caroline | anglophone protestante | 1922 | -1970 | |
École Sainte-Rose | Labonté | primaire | 1922 | -1975 | |
École Saint-Charles | Chemin de Chambly | primaire | 1926 | -1965 | |
Saint-Ernest ou Coteau-rouge | Sainte-Hélène | 1942 | -197? | ||
École Jeanne-Dufresnoy | Wolfe | école pour filles | 1950 | -197? | |
Externat classique de Longueuil | Chemin de Chambly | classique | 1950 | -1968 | |
École secondaire Notre-Dame-des-Missions | Gamache | couvent | 1954 | -1973 | |
École François-de-Bienville | Boulevard Quinn | primaire | 1957 | -198? | |
École Sainte-Louise-de-Marillac | Gardenville | primaire | 1960 | -1973 | |
École Saint-Antoine | Chemin de Chambly | primaire et secondaire | 1960 | -1979 | |
Maison de l'Éducation des adultes | Chemin de Chambly | éducation des adultes | 1979 | -2000 | |
Adrien-Gamache | Lavallée | préscolaire et primaire | 1972 | - | |
Armand-Racicot | Saint-Thomas | préscolaire et primaire | 1953 | - | |
Bel-Essor | Chemin Du Tremblay | primaire | |||
Bourgeoys-Champagnat | Brébeuf | préscolaire et primaire | 1956 | - | |
Carillon | Laurier | préscolaire et primaire | 1960 | - | |
Centre de formation à distance | Le Moyne | éducation des adultes | |||
Christ-Roi | Dumont | préscolaire et primaire | 1966 | - | |
Collège Charles-LeMoyne | Tiffin | secondaire privé | 1975 | - | |
Collège Édouard-Montpetit | Chemin de Chambly | cégep | 1968 | - | |
Collège Français | Nobert | primaire et secondaire | 1968 | - | |
Collège Notre-Dame-de-Lourdes | Tiffin | secondaire privé | 1950 | - | |
Curé-Lequin | Préfontaine | préscolaire et primaire | 1948 | - | |
De la Farandole (Anastase-Forget 1958-1994) | Cartier | préscolaire et primaire | 1958 | - | |
De Normandie | De Normandie | préscolaire et primaire | 1963 | - | |
Du Tournesol | Boulogne | préscolaire et primaire | 1975 | - | |
Félix-Leclerc | Bourassa | primaire | 1990 | - | |
Gentilly | Beauharnois | préscolaire et primaire | 1973 | - | |
Joseph-De-Sérigny | Chemin du Lac | préscolaire et primaire | 1958 | - | |
Gentilly Boisé-des-lutins | Curé-Poirier | ||||
Georges-Étienne-Cartier | Soissons | préscolaire et primaire | 1969 | - | |
Gérard-Filion | Curé-Poirier | secondaire | 1964 | - | |
Hélène-De-Champlain | Gamache | secondaire | 1949 | - | |
Hubert-Perron | Beauregard | préscolaire et primaire | 1949 | - | |
Jacques-Ouellette (Louis-de-Frontenac) | Nobert | préscolaire, primaire et secondaire | 1963 | - | |
Jacques-Rousseau | De Gentilly | secondaire | 1974 | - | |
Jean-De-Lalande | Bourassa | préscolaire et primaire | 1956 | - | |
Le Bac | Curé-Poirier | secondaire | |||
Le Cap (autrefois William White School) | Mercier | éducation des adultes | |||
Le Déclic ou Notre-Dame-de-Fatima | Saint-Édouard | primaire | 1951 | - | |
Le Moyne-D'Iberville | LeMoyne | éducation des adultes | 1951 | - | |
Le Retour ou Jeanne-Leber | Bourassa | éducation des adultes | 1951 | - | |
Les Petits-Castors | Lavallée | préscolaire et primaire | 1976 | - | |
Marie-Victorin | Limoges | préscolaire et primaire | 1959 | - | |
Lionel-Groulx | Plessis | préscolaire et primaire | 1969 | - | |
Notre-Dame | Duvernay | secondaire | 1958 | - | |
Paul-De-Maricourt | Papineau | préscolaire et primaire | 1956 | - | |
Pierre-D'Iberville | Maple | préscolaire et primaire | 1961 | - | |
Pierre-Dupuy | Roland-Therrien | formation professionnelle | 1965 | - | |
Plein-Soleil | Brébeuf | préscolaire et primaire | 1986 | - | |
Sainte-Claire | Gardenville | préscolaire et primaire | 1963 | - | |
Saint-Jean-Baptiste | Duvernay | secondaire | 1954 | - | |
Saint-Jude (devint La Nyctale ) | Wagram | 1958 | -199? | ||
Saint-Jude (Saint-Antoine puis E. de A.) | Chemin de Chambly | primaire | 2001 | - | |
Saint-Romain | Bédard | préscolaire et primaire | 1958 | - | |
Samuel-de-Champlain | Lavallée | préscolaire et primaire | 1959 | - |
La Model School
sur la rue Joliette, à lemplacement |
Première
école Saint-Jean-Baptiste, à Montréal-Sud, |
École
Saint-Charles, à langle du chemin de Chambly |
École
Sainte-Rose, rue Labonté, à Longueuil. |
Saint-Hubert | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
École de la côte noire | école de rang | 1835 | -1921 | ||
École du village (au restaurant L'Ancêtre) | Chemin de Chambly | primaire | |||
École Sacré-Cœur | primaire | 1951 | -1973 | ||
André-Laurendeau | Cousineau | secondaire | 1969 | - | |
Charles-Le Moyne (ou Notre-Dame-de-Lourdes) | Coderre | préscolaire et primaire | 1958 | - | |
De la Mosaïque | Maricourt | préscolaire et primaire | |||
Des Mille-Fleurs | Monaco | préscolaire et primaire | 1980 | - | |
Des Quatre-Saisons (St. Mary's, 1957-1979) | Walnut | préscolaire et primaire | 1979 | - | |
Des Quatre-Vents (ou Jean-XXIII) | Boulevard Marie | préscolaire et primaire | 1959 | - | |
D'Iberville | Aurèle et Redmond | préscolaire et primaire | 1956 | - | |
Du Jardin Bienville | Gervais | préscolaire et primaire | 1982 | - | |
Gaétan-Boucher | Westley | préscolaire et primaire | |||
Laurent-Benoît | Laurent-Benoît | préscolaire et primaire | |||
Maurice-L.-Duplessis | Windsor | préscolaire et primaire | 1960 | - | |
Mgr-A.-M.-Parent | Grande-Allée | secondaire | 1971 | - | |
Mgr-Forget | De Gaulle | préscolaire et primaire | 1956 | - | |
Paul-Chagnon (ou Ave Maria, 1952-1971) | Chemin de Chambly | préscolaire et primaire | 1952 | - | |
Saint-Joseph | Grande-Allée | préscolaire et primaire | 1963 | - | |
Macdonald Cartier | Chemin de Chambly | secondaire anglophone | 1968 | - |
LeMoyne | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
École du Petit-Bois | école de rang | 1909 | -1915 | ||
École Saint-Josaphat | De l'Église | école de rang | 1915 | -1929 | |
École Saint-Maxime |
(Couvent Sainte-Madeleine) |
école de rang | 1918 | -1972 | |
École Sainte-Agnès I | 1928 | -1973 | |||
École Saint-Maximilien | 1934 | -1949 | |||
Académie du Sacré-Coeur | Cartier | 1949 | -1977 | ||
Sainte-Agnès II (École Mgr-Payette, 1953-1983) |
Saint-Georges | 1953 | - | ||
École Lajeunesse | René-Philippe | primaire | 1959 | - |
École
Saint-Josaphat, à LeMoyne, en 1944. |
École
Saint-Maxime, à LeMoyne. |
Saint-Lambert | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
Académie Saint-Michel (St-Michel-Archange) | Lorne | 1908 | -? | ||
Margaret Pendlebury School | Green | préscolaire et primaire | |||
Victoria Park School | Third Street | préscolaire et primaire | |||
Alternate School | Queen | secondaire | |||
Chambly Academy | Green | secondaire | |||
Champlain Regional College | Riverside Drive | cégep | 1971 | - | |
Collège Durocher Saint-Lambert | Riverside Drive | secondaire privé | 1952 | - | |
École des Saints-Anges | Logan | préscolaire et primaire | |||
École secondaire Saint-Lambert | Riverside Drive | secondaire privé | 1898 | - | |
Préville | D'Alsace | préscolaire et primaire | |||
Rabeau | Notre-Dame | préscolaire et primaire | |||
Reach | Green | préscolaire et primaire | |||
Saint-Lambert | Green | préscolaire, primaire et secondaire | |||
Saint-Lambert Elementary School | Green | école protestante | 1896 | - |
Couvent des soeurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie, à Saint-Lambert. |
Greenfield Park | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
Royal George School | Springfield | préscolaire et primaire | 1914 | -? | |
Centre d'éducation des adultes des 16-18 ans | Hubert | éducation des adultes | |||
Centennial Regional High School | Hudson | secondaire | |||
Centre hospitalier Charles-LeMoyne | Boulevard Taschereau | primaire et secondaire | |||
École secondaire participative | Springfield | secondaire | |||
École internationale de Greenfield Park | Campbell | préscolaire et primaire | |||
Pierre-Laporte | Du Centenaire | préscolaire et primaire | |||
Saint-Edmond (École internationale) | Hubert | préscolaire, primaire et secondaire | |||
St. Jude School | Miller | préscolaire et primaire |
Brossard | |||||
Nom | Lieu | Type | Années | ||
Académie Marie-Laurier | Stravinski | préscolaire et primaire privé | 1990 | - | |
ACCESS | Nadeau | éducation aux adultes | |||
Antoine-Brossard | Boulevard Rome | secondaire et éducation des adultes | |||
Charles-Bruneau | Napoléon | préscolaire et primaire | |||
École privée Kinderville | Grande-Allée | ||||
Georges-P.-Vanier | Boisclair | préscolaire et primaire | |||
Good Shepherd School | Aline | préscolaire et primaire | |||
Guillaume-Vignal | Malherbe | préscolaire et primaire | |||
Harold Napper School | Baffin | préscolaire et primaire | |||
Marie-Victorin | Victor-Hugo | préscolaire et primaire | |||
Pierre-Brosseau | Boulevard Pelletier | secondaire | |||
Sainte-Claire | Aumont | préscolaire et primaire | |||
Saint-Laurent | Saguenay | préscolaire et primaire | |||
Samuel-De-Champlain | Tunisie | préscolaire et primaire | |||
Tourterelle | André | préscolaire et primaire |