BOURDON, IGNACE (1688-1755)
Parents: Jacques, Marie Ménard Fontaine
![]() | |
| Date baptême | 10 05 1688 |
| Date naissance | 08 05 1688 |
| Lieu naissance | Boucherville |
| Image(s) | 1147b1087 |
![]() |
|
| Date mariage | 13 04 1711 |
| Lieu mariage | Longueuil |
| Conjoint(e) | CHARLES LAJEUNESSE, JEANNE MARIE ANNE |
| Parents conjoint | Etienne, Madeleine Niel |
| Enfants | Michel, Jean-Baptiste, Joseph, Marie Rose, Antoinette, Joseph Marie, Joseph, Marie-Thérèse Dorothée, Marc-Antoine, Marie Josephe, Louis |
| Image(s) | 1166c0265, 1166c0266, 33711624 |
| Deuxième mariage | |
| Date mariage | 31 01 1729 |
| Lieu mariage | Lachine |
| Conjoint(e) | QUENNEVILLE, MARIE-MADELEINE |
| Parents conjoint | Jean-Baptiste, Marie Haudecoeur Deniau Daigneau |
| Enfants | Madeleine Marie-Catherine, Ignace, Catherine, Marie-Charlotte, Marie Thérèse, Jean-Baptiste, Antoine, Louis, Joseph, Marie-Agathe, Gabriel |
| Image(s) | 1191c1002 |
| Troisième mariage | |
| Date mariage | 15 05 1746 |
| Lieu mariage | Cap-de-la-Madeleine |
| Conjoint(e) | BARETTE DESCORMIERS, MARIE-MADELEINE |
| Parents conjoint | Adrien, Marguerite Bigot |
![]() | |
| Date sépulture | 18 12 1755 |
| Lieu sépulture | Lanoraie |
![]() | |||
| Date | Notaire | Type | |
| 1 | 1718-10-14 | Adhémar, Jean-Baptiste | Marché |
Marché entre Ignace Bourdon et Ignace Bourgis | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |