BLUCHE LASERRE, EUPHROSINE (1713-1754)
Parents: Bertrand, Catherine Thérèse Marie Edeline
Date baptême | 09 09 1713 |
Date naissance | 08 09 1713 |
Lieu naissance | Montréal |
Image(s) | 1185c1299 |
Date mariage | 13 10 1732 |
Lieu mariage | Longueuil |
Conjoint(e) | TESSON HONORE, HONORE |
Parents conjoint | Honoré, Catherine Bordin |
Enfants | Louis-Honoré, Jean-Baptiste, FrançoisdeSales, Pierre, Marie-Amable Louise Josephe, Marie-Félicité, Joseph, Louis, Marie-Catherine, Élisabeth, Joseph Régis, Marie-Anne, Marie-Angélique, Pierre |
Image(s) | 33711774 |
Date sépulture | 10 04 1754 |
Lieu sépulture | Montréal |
Image(s) | 1189c0073 |
Date | Notaire | Type | |
1 | 1727-12-20 | Adhémar, Jean-Baptiste | Engagement |
Engagement de Marie Eufrosie Bluche La Serre au sieur Charles Le Pailleur |