BERTAULT, JEANNE-MARIE (1660-1698)
Parents: Jacques, Marie Gillette Banne
![]() | |
| Date baptême | 29 03 1660 |
| Date naissance | 26 03 1660 |
| Lieu naissance | Trois-Rivières |
| Image(s) | 25390169 |
![]() |
|
| Date mariage | 01 09 1680 |
| Lieu mariage | Cap-de-la-Madeleine |
| Conjoint(e) | VERDON, VINCENT |
| Parents conjoint | Jacques, Jeanne Brunel |
| Image(s) | 1145c1248 |
| Deuxième mariage | |
| Date mariage | 05 12 1688 |
| Lieu mariage | Boucherville |
| Conjoint(e) | RICHARD DUSABLON, MATHURIN PIERRE |
| Parents conjoint | Charles, Marie Nerault |
| Enfants | Marie, Pierre, Jeanne, Agnès |
| Image(s) | 1182c0917 ;1182c0918 |
| Troisième mariage | |
| Date mariage | 18 08 1698 |
| Lieu mariage | Boucherville |
| Age habitant | JEANNE-MARIE (1660-1698) BERTAULT, 35 ans |
| Conjoint(e) | VINET LALIBERTÉ, NICOLAS JEAN |
| Parents conjoint | Jean, Anne Moreau |
| Image(s) | 33711520, 33711521, 1166c0114 |
![]() | |
| Date sépulture | 21 12 1698 |
| Lieu sépulture | Boucherville |
| Témoin 1 | Pierre Boucher |
| Témoin 2 | M. de la Baume |
| Image(s) | 1166c0119, 1166c0120, 33711523, 1147b1161 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |