JODOIN, MARIE (1671-1721)
Apparaît au recensement de 1681 (11 ans)
Parents: Claude, Marie-Anne Thomas Thomassin
![]() | |
| Date baptême | 08 01 1671 |
| Date naissance | 08 01 1671 |
| Lieu naissance | Sorel |
![]() | |
| Date mariage | 01 09 1688 |
| Lieu mariage | Boucherville |
| Conjoint(e) | MOINEAU, MICHEL JEAN |
| Parents conjoint | Louis, Marthe Gauthier |
| Enfants | Marie, Marie-Anne, Marie-Madeleine, Anne Marguerite, Joseph, Jacques |
| Image(s) | 1182c0907 |
![]() | |
| Date sépulture | 24 12 1721 |
| Lieu sépulture | Boucherville |
| Témoin 1 | Irène … |
| Témoin 2 | Pierre Raimbault |
| Image(s) | 1182c1434, 1147b1349 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |