MIGUET LATRIMOUILLE, HYACINTHE (1738- )
Parents: Jacques, Marie-Josephe le sieur Calot
![]() | |
| Date baptême | 11 01 1738 |
| Date naissance | 11 01 1738 |
| Lieu naissance | Boucherville |
| Image(s) | 1147b1521 |
![]() | |
| Date mariage | 14 01 1765 |
| Lieu mariage | Longueuil |
| Conjoint(e) | BOUGRET DUFORT, MARIE-ANNE JEANNE |
| Parents conjoint | Louis, Marie-Anne Beaudry |
| Enfants | Hyacinthe |
| Image(s) | 1166c0890, 1166c0891, 33720199, 33720200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |