PERINAU LAMARCHE, TOUSSAINT (1689-1759)
Parents: Jacques, Marie-Noëlle Viger
![]() | |
| Date baptême | 04 11 1689 |
| Date naissance | 01 11 1689 |
| Lieu naissance | Boucherville |
| Parrain | Michel Dubuc |
| Marraine | Marie-Thérèse Robin Lapointe |
| Image(s) | 1166c0069 |
![]() | |
| Date mariage | 03 10 1718 |
| Lieu mariage | Montréal |
| Conjoint(e) | CUSSON, MARIE-JOSEPHE |
| Parents conjoint | Jean, Marguerite Aubuchon L'Espérance |
| Enfants | François, Toussaint, René, Jacques, Jean Baptiste, Marie Josephe Louise, Joseph Amable, Joseph, Jacques, Louis, Marie Josephe, Alexis, Marie Catherine, Denis |
| Image(s) | 11011144 |
![]() | |
| Date sépulture | 21 02 1759 |
| Lieu sépulture | Montréal |
| Image(s) | 1189c0277 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |