ROBERT BRETON, ANDRÉ (1656-1736)
![]() | |
| Date baptême | 1656 |
| Date naissance | 1656 |
| Lieu naissance | Bretagne, France |

![]() | |
| Date mariage | 05 07 1696 |
| Lieu mariage | Lieu Inconnu |
| Conjoint(e) | ENARD, MARIE-MADELEINE |
| Parents conjoint | Simon, Marie Loubier |
| Enfants | Marie Madeleine, Marie Françoise, André, Claude |
| Deuxième mariage | |
| Date mariage | 31 05 1706 |
| Lieu mariage | Trois-Rivières |
| Conjoint(e) | DANIA, MARIE-MARGUERITE |
| Parents conjoint | Jean, Marguerite Vaillant |
| Enfants | Marie Françoise, Marie Jeanne, Jacques, Marie Louise, Marie Josephe, Marie Marguerite |
| Image(s) | 1142c0272 |
![]() | |
| Date sépulture | 25 11 1736 |
| Lieu sépulture | Longueuil |
| Témoin 1 | François-Pierre Cherrier |
| Témoin 2 | Charles Vary |
| Image(s) | 33711802, 1166c0484 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |