DRUSSON ROBERT, ROBERT (1656-1730)
Apparaît au recensement de: 1723
Parents: Jean, Mathine Héritier
Note: terre de 60 arpents
Date baptême | 1656 |
Date naissance | 1656 |
Lieu naissance | Brioude, Auvergne, France |
Carte de Cassini
Date mariage | 25 08 1681 |
Lieu mariage | Beauport |
Conjoint(e) | TARDE, MARIE-JEANNE |
Parents conjoint | Jean, Marguerite Damour Lefret |
Enfants | Marie Louise, Marguerite, Étienne, Marie Madeleine, Marie Jeanne, Françoise, Marie Josephe, François, Ange |
Image(s) | 16360259 |
Date sépulture | 14 07 1730 |
Lieu sépulture | Longueuil |
Témoin 1 | Louis Edeline |
Témoin 2 | Marie-Louise Robert |
Image(s) | 33711758, 1166c0439 |
Généalogie familiale
Terre de Robert Drusson en 1723
Date | Notaire | Type | |
1 | 1714-09-16 | Raimbeau, Pierre (père) | Concession |
Concession par Charles Le Moyne a Robert Drousson | |||
2 | 1724-09-11 | Raimbeau, Pierre (père) | Vente |
Vente par Robert Drousson à François Drousson |