GELINEAU, DANIEL (1694-1763)
Apparaît au recensement de 1723
Parents: François, Marie-Marguerite Ménard St-Onge
Note: terre de 90 arpents Coteau-Rouge et de 1 arpent
entre les terres de François et Charles Patenaude. En 1752,1754 et 1757, un
enfant meurt en nourrice chez lui.
Date baptême | 05 10 1694 |
Date naissance | 05 10 1694 |
Lieu naissance | Montréal |
Image(s) | 11000583 |
Date mariage | 15 11 1716 |
Lieu mariage | Montréal |
Conjoint(e) | TOUGAS LAVIOLETTE, MARIE ANNE |
Parents conjoint | Guillaume, Marie Brazeau |
Image(s) | 1185c1709 |
Deuxième mariage | |
Date mariage | 08 01 1720 |
Lieu mariage | Longueuil |
Conjoint(e) | PATENAUDE, MARIE-MARGUERITE |
Parents conjoint | Charles, Marie-Françoise Séguin Laderoute |
Enfants | Marie Charlotte, Nicolas, Étienne, Marie Madeleine, Marie Antoinette, Joseph Daniel, Amable Marguerite Marie, Antoine, Marie Louise, Charles, Marie Josephe, Louis, Marie Angélique Pascal, Jean Baptiste Daniel |
Image(s) | 33711666, 1166c0320 |
Date sépulture | 24 06 1763 |
Lieu sépulture | Longueuil |
Témoin 1 | Etienne Patenaude |
Témoin 2 | Joseph Patenaude |
Image(s) | 33720178, 1166c0838, 1166c0839 |
Date | Notaire | Type | |
1 | 1761-12-18 | Cherrier, François-Pierre | Obligation |
Obligation de la Somme de 144# Consentie par Nicolas Gelineau au profit
de Daniel Gelineau son Pere | |||
2 | 1721-09-14 | Lepailleur, Michel | Vente |
Vente par Charles Patenaude (père) a Daniel Gellineau | |||
3 | 1724-06-05 | Raimbeau, Pierre (père) | Concession |
Concession par Charles Le Moyne à Daniel Gilinaux | |||
4 | 1735-09-09 | Raimbeau, Joseph-Charles (fils) | Vente |
Vente par Daniel Gélinot à Joseph Patenote | |||
5 | 1748-09-22 | Simonnet, François | Vente |
Vente par Daniel Gelineau a son fils Nicolas | |||
6 | 1752-09-15 | Simonnet, François | Vente |
Vente par Daniel Gelinau a son fils Étienne |