ROBIN LAPOINTE, THÉRÈSE (1668-1721)
Apparaît au recensement de: 1681 (13 ans)
Parents: Jean, Jeanne Charrton
![]() | |
| Date baptême | 1668 |
| Date naissance | 1668 |
| Lieu naissance | Indéterminé |
![]() | |
| Date mariage | 14 11 1684 |
| Lieu mariage | Boucherville |
| Conjoint(e) | VIAU LESPERANCE, JACQUES |
| Parents conjoint | Julien, Gratienne Forget |
| Enfants | Marie, Marie Jeanne, Jacques, Marie Rose, Marie Madeleine, Louis, Marie Angélique, Marie Thérèse, Joseph, Thomas |
| Image(s) | 33711483, 1166c0034 |
![]() | |
| Date sépulture | 01 01 1721 |
| Lieu sépulture | Longueuil |
| Témoin 1 | M. Blondeau |
| Témoin 2 | S. Quillony |
| Image(s) | 1166c0335, 1166c0336, 33711681 |
![]() | |||
| Date | Notaire | Type | |
| 1 | 1699-03-30 | Adhémar, Antoine | Inventaire |
Inventaire des biens de Viau (Jacques) et Plouard sa premiere femme, et de ceux dudit Viau et Robin sa seconde (Marie-Thérèse) femme 30 mars 1699 Closture ensuitte du 6 avril 1699 | |||
| 2 | 1699-04-06 | Adhémar, Antoine | Inventaire |
Inventaire des biens de Jacques Viau et Marie Plouart sa première femme et de ceux dudit Viau et Thérèse Robin sa seconde femme | |||
| 3 | 1704-03-18 | Adhémar, Antoine | Donation |
Don de Jacques Viau à Thérèse Robin sa femme | |||
| 4 | 1704-03-18 | Adhémar, Antoine | Engagement |
Reconnaissance par Viau [Jacques] à Marie Thérèse Robin | |||
| 5 | 1696-11-29 | Basset, Bénigne | Concession |
Contrat de concession pour Thérèse Robin femme de Jacques Viau | |||
| 6 | 1698-08-16 | Basset, Bénigne | Cession |
Cession de droits successifs par Michel Viau à Marie Théreze Robin | |||
| 7 | 1684-09-29 | Maugue, Claude | Mariage |
Mariage entre le sieur Jacques Viau et Marie Thérèse Robin | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |